Podsumowania Dostaw

Numer Dostawy Połączone Pozycje Zysk na Dostawie
41 50 / 55 1734,62
8 48 / 50 1668,55
26 47 / 48 1621,36
6 47 / 50 1419,42
28 48 / 48 1354,32
7 40 / 50 1161,99
4 40 / 40 1126,33
19 42 / 50 1082,96
17 41 / 50 922,30
39 40 / 54 855,17
31 42 / 50 824,49
24 41 / 50 789,62
27 35 / 41 726,48
30 33 / 49 339,27
36 35 / 50 315,39
9 35 / 50 283,30
37 31 / 55 277,97
40 35 / 70 262,55
18 31 / 45 130,59
23 16 / 35 58,30
25 35 / 55 11,20
33 15 / 36 -150,43
21 24 / 45 -165,08
35 38 / 93 -240,74
20 29 / 55 -268,45
22 26 / 46 -335,61
38 31 / 60 -342,20
34 6 / 31 -613,86
29 13 / 42 -844,03
32 11 / 40 -967,32
An unhandled error has occurred. Reload 🗙